Off-road Duatlon - Afstanden per categorie:
| Categorieën |
Afstanden |
Inschrijfgeld | |||
|
Pupillen 0 |
H/D00 | 2005 en later | (die in 2012 7 jaar worden of jonger) | 750m lopen - 2 km ATB – 750m lopen | € 3,- |
| Pupillen 8 | H/D08 | 2003 en 2004 | (die in 2012 8 en 9 jaar worden) | 750m lopen - 2 km ATB – 750m lopen | € 3,- |
| Pupillen 10 | H/D10 | 2001 en 2002 | (die in 2012 10 en 11 jaar worden) | 1,5 km lopen - 6 km ATB – 1,5 km lopen | € 4,- |
| Aspiranten | H/D12 | 1999 en 2000 | (die in 2012 12 en 13 jaar worden) | 1,5 km lopen - 6 km ATB – 1,5 km lopen | € 4,- |
| Jeugd | H/D14 | 1997 en 1998 | (die in 2012 14 en 15 jaar worden) | 2,5 km lopen - 10 km ATB – 2,5 km lopen | € 9,- |
| Junioren B | H/D16 | 1995 en 1996 | (die in 2012 16 en 17 jaar worden) | 2,5 km lopen - 10 km ATB – 2,5 km lopen | € 9,- |
| Junioren A | H/D18 | 1993 en 1994 | (die in 2012 18 en 19 jaar worden) | 2,5 km lopen - 10 km ATB – 2,5 km lopen | € 9,- |
| Senioren - kort | H/D20 | 1992 en eerder | (die in 2012 20 jaar worden en ouder) | 2,5 km lopen - 10 km ATB – 2,5 km lopen | € 9,- |
| Senioren - lang | H/D20 | 1992 en eerder | (die in 2012 20 jaar worden en ouder) | 5 km lopen - 20km ATB – 2,5 km lopen | € 12,50 |
* Deelname uitsluitend met 'brede
banden', dus GEEN cyclocross fietsen !
** Inschrijfgeld is excl. daglicentie van € 2,10 (niet nodig bij het kunnen
tonen van een geldige NTB atletenlicentie)
| Categorieën | Starttijd |
|
Pupillen 0 |
12:00 u. |
| Pupillen 8 |
12:01 u. |
| Pupillen 10 |
12:30 u. |
| Aspiranten |
12:31 u. |
| Jeugd |
13:45 u. |
| Junioren B |
13:45 u. |
| Junioren A |
13:45 u. |
| Senioren - kort |
13:45 u. |
| Senioren - lang |
13:46 u. |